RESULTADO DO PLEBISCITO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA
COMITÊS COM VOTOS CONTABILIZADOS: FLORIANÓPOLIS, CRICIUMA, JOINVILLE, BLUMENAU E ITAJAÍ.
Resultado por Comitê
- COMITÊ FLORIANÓPOLIS:
COMITÊ DE FLORIANÓPOLIS | ||
TOTAL DE VOTANTES | 7085 | |
VOTOS SIM | 6969 | 98,36% |
VOTOS NÃO | 102 | 1,44% |
VOTOS EM BRANCO | 10 | 0,14% |
VOTOSO NULOS | 4 | 0,06% |
- COMITÊ CRICIUMA
COMITÊ DE CRICIUMA | ||
TOTAL DE VOTANTES | 2946 | |
VOTOS SIM | 2897 | 98,34% |
VOTOS NÃO | 46 | 1,56% |
VOTOS EM BRANCO | 3 | 0,10% |
VOTOSO NULOS | 0 | 0,00% |
- COMITÊ JOINVILLE
COMITÊ DE JOINVILLE | ||
TOTAL DE VOTANTES | 1320 | |
VOTOS SIM | 1302 | 98,64% |
VOTOS NÃO | 18 | 1,36% |
VOTOS EM BRANCO | 0 | 0,00% |
VOTOSO NULOS | 0 | 0,00% |
- COMITÊ DE BLUMENAU (LINHA OPERÁRIA)
COMITÊ DE BLUMENAU (LINHA OPERÁRIA) | ||
TOTAL DE VOTANTES | 278 | |
VOTOS SIM | 275 | 98,92% |
VOTOS NÃO | 2 | 0,72% |
VOTOS EM BRANCO | 1 | 0,36% |
VOTOSO NULOS | 0 | 0,00% |
- COMITÊ DE ITAJAÍ
COMITÊ DE ITAJAÍ | ||
TOTAL DE VOTANTES | 879 | |
VOTOS SIM | 857 | 97,50% |
VOTOS NÃO | 14 | 1,59% |
VOTOS EM BRANCO | 6 | 0,68% |
VOTOSO NULOS | 2 | 0,23% |
Algumas das principais categorias em que foram realizadas o plebiscito: estudantes, pais e professores de escolas estaduais; estudantes da UFSC, Univille e da FURB; trabalhadores do Hospital Universitário; garagem de motoristas e cobradores; população que transita nos terminais urbanos de ônibus; trabalhadores do IBGE; trabalhadores de processamento de dados; trabalhadores de correios; trabalhadores têxteis; trabalhadores do saneamento básico; trabalhadores municipários de creches e da coleta urbana de lixo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário